铁岭市住建局2020年度政府信息公开工作报告
铁岭市住建局
政府信息公开工作年度报告
2020年市住建局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和铁岭市政府信息公开工作的统一部署和要求,结合工作实际,大力推进政府信息公开机构建设,不断规范政府信息公开制度,提高政府信息水平,有力辅助促进其他工作开展。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、本年度政务信息总体公开情况
2020年,市住建局以履职尽责督促检查为宗旨,认真执行信息审核发布制度和主动公开及依申请公开办事程序。本局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利的发展。
住建局是行政审批事项多、行政权力相对集中、公众关注度高的政府工作部门。在市政务公开领导小组办公室的精心指导下,市住建局主动公开政府信息,把政务公开作为体现“推动住房和城乡建设事业高质量发展”理念的重要方面,作为推进住建部门工作又快又好发展的内在动力,作为住建系统内练素质、外树形象的有力抓手,作为自觉接受群众监督、使权力在阳光下运行的重要举措,转变观念,扎实工作,创新开拓,有力推进政府信息公开工作新的发展,基本满足了社会对住建业务公开的需求。2020年,共办理人大代表建议32件、政协提案50件,全部办结。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 32 | 增6 | 206 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 26 | 减24 | 3 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 26 | 减19 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 479742 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,市住建局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但与政府的要求,与群众的期望还有一定的差距,主要表现:一是工作任务重,信息公开更新欠及时。二是信息人员相对匮乏,上报信息量不足。三是网上办公、网上审批的机制还有待完善。为进一步促进政府信息公开工作,将在以下几点努力:一是充实政务公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步完善主动公开的政府信息目录。二是健全公开规章制度。通过规章制度的建立健全,确保政府信息公开工作的制度化、规范化,做到信息公开及时、真实、完整。三是加强人员学习培训。加强干部职工对政府信息公开工作知识的学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。四是加强电子政务建设。进一步完善部门网站功能,强化信息网络安全管理,推进公开信息电子化,降低公众的查询成本。
六、其他需要报告的事项
无